|
Penyagolosa |
|||
| Als voltants del Pic Penyagolosa | 15 Km. | ANAR | 15 de maig de 2.011 |
| Barranc de l’Assor | 6 Km. | ANAR | 8 de juliol de 2.018 |
| Caminada de la lluna plena: Xodos - Sant Joan de Penyagolosa - Xodos | 15 Km. | ANAR | 8 de juliol de 2.017 |
| Cases d’Alforí - Barranc Avellaner – Xiiquetes -Sant Joan | 15 Km. | ANAR | 30 de setembre de 2.018 |
| Cingles del Marcen en Vistabella | 10 Km. | ANAR | 15 d'octubre de 2.017 |
| Mas del Mestre (Vistabella) - Santuari de la Estrella - Molí de l'Ullal - Mas del Mestre | 10 Km. | ANAR | 15 de Juny de 2.025 |
| S. Joan de Penyagolosa - Cova Bertrana - Cova dels bous - Sant Joan | 9 Km. | ANAR | 24 d'octubre de 2.021 |
| S. Joan de Penyagolosa - Mas de Benages - Font de la Cambreta - Barranc Fosc | 10 Km. | ANAR | 24 de setembre de 2.017 |
| S. Joan de Penyagolosa - Mas de Maçanar - Mas de Gual - Barranc del Altzevar | 13 Km. | ANAR | 11 de juny de 2.023 |
| S. Joan de Penyagolosa - Penyagolosa | 15 Km. | ANAR | 24 d'octubre de 2.004 |
| S. Joan de Penyagolosa - Penyagolosa | 15 Km. | ANAR | 19 d'octubre de 2.003 |
| S. Joan de Penyagolosa - Torre mosquit - Portera del Llop - Font de l'Espí - GR7 | 12 Km. | ANAR | 22 de setembre de 2.019 |
| S. Joan de Penyagolosa: Teixos centenaris ruïnes prop Font Altzevar | 15 Km. | ANAR | 15 de juny de 2.014 |
| Vistabella - Mas del Collao - Barranc Pinella - Torre Martinez | 14 Km. | ANAR | 10 de juny de 2.018 |
| Vistabella: Barranc de La Pegunta i Barranc de L'Avellaner | 8 Km. | ANAR | 25 de setembre de 2.022 |
| Volta al Pic del Penyagolosa | 14 Km. | ANAR | 26 de maig de 2.019 |
| Xodos - Sant Joan de Penyagolosa - Xodos | 14 Km. | ANAR | 25 d'octubre de 2.009 |
| TORNAR | |||
|
Obra subjecta a una Llicència de Creative Commons - Anant Anant caminades, 2.000-2.023 - Castelló - v8.1 |
|||